Warning: include(excel.pubs.php): failed to open stream: No such file or directory in
C:\wwwroot\php.96448.cn\data.show.php on line
317
Warning: include(): Failed opening 'excel.pubs.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in
C:\wwwroot\php.96448.cn\data.show.php on line
317
./PW2C/shujukufangzheli/示范数据_学生成绩查询.csv
| ༶ | ѧ | ֤ | | ѧ | Ӣ | ѧ | Ŀ.. | ܷ |
| 8p | 100000001 | 900000002 | 100 | 99 | 98 | 97 | 84 | 478 |
| 7p | 100000002 | 900000003 | 99 | 98 | 97 | 96 | 53 | 443 |
| 8 | 100000003 | 900000004 | 98 | 97 | 96 | 95 | 53 | 439 |
| 7 | 100000004 | 900000005 | 97 | 96 | 95 | 94 | 53 | 435 |
| 8 | 100000005 | 900000006 | 96 | 95 | 94 | 93 | 53 | 431 |
| 7 | 100000006 | 900000007 | 95 | 94 | 93 | 92 | 53 | 427 |
| 8 | 100000007 | 900000008 | 94 | 93 | 92 | 91 | 53 | 423 |
| 7 | 100000008 | 900000009 | 93 | 92 | 91 | 90 | 53 | 419 |
./PW2C/shujukufangzheli/示范数据_宿舍用电查询.csv
| ѧ | ֤ | | ¶ | ¶ | õ | · |
| 100000001 | 900000002 | 10101 | 100 | 99 | 1 | 0.5 |
| 100000002 | 900000003 | 10102 | 99 | 97 | 2 | 1 |
| 100000003 | 900000004 | 10103 | 98 | 95 | 3 | 1.5 |
| 100000004 | 900000005 | 10104 | 97 | 93 | 4 | 2 |
| 100000005 | 900000006 | 10105 | 96 | 91 | 5 | 2.5 |
| 100000006 | 900000007 | 10106 | 95 | 89 | 6 | 3 |
| 100000007 | 900000008 | 10107 | 94 | 87 | 7 | 3.5 |
| 100000008 | 900000009 | 10108 | 93 | 85 | 8 | 4 |
./PW2C/shujukufangzheli/示范数据_教师工资查询.csv
| ѧ | ֤ | | | | | | ܹ |
| 100000001 | 900000002 | 100 | 95 | 99 | 98 | 95 | 487 |
| 100000002 | 900000003 | 99 | 96 | 98 | 97 | 96 | 486 |
| 100000003 | 900000004 | 98 | 95 | 97 | 96 | 95 | 481 |
| 100000004 | 900000005 | 97 | 94 | 96 | 95 | 94 | 476 |
| 100000005 | 900000006 | 96 | 93 | 95 | 94 | 93 | 471 |
| 100000006 | 900000007 | 95 | 92 | 94 | 93 | 92 | 466 |
| 100000007 | 900000008 | 94 | 91 | 93 | 92 | 91 | 461 |
| 100000008 | 900000009 | 93 | 90 | 92 | 91 | 90 | 456 |
./PW2C/shujukufangzheli/示范数据_证书查询.csv
| ֤ | ѧ | ֤ | ȡʱ | Գɼ | ʵٳɼ | ƽʱɼ | ܷ | |
| ֤ | 100000001 | 900000002 | 2017/10/20 | 99 | 98 | 97 | 294 | |
| ҵ֤ | 100000002 | 900000003 | 2017/10/21 | 98 | 97 | 96 | 291 | |
| ʸ֤ | 100000003 | 900000004 | 2017/10/22 | 97 | 96 | 95 | 288 | |
| ʦ֤ | 100000004 | 900000005 | 2017/10/23 | 96 | 95 | 94 | 285 | ϸ |
| ʻ֤ | 100000005 | 900000006 | 2017/10/24 | 95 | 94 | 93 | 282 | ϸ |
| ֤ | 100000006 | 900000007 | 2017/10/25 | 94 | 93 | 92 | 279 | ϸ |
| ֤ͨ | 100000007 | 900000008 | 2017/10/26 | 93 | 92 | 91 | 276 | ϸ |
| ֤ | 100000008 | 900000009 | 2017/10/27 | 92 | 91 | 90 | 273 | ϸ |