Warning: include(excel.pubs.php): failed to open stream: No such file or directory in
C:\wwwroot\php.96448.cn\data.show.php on line
317
Warning: include(): Failed opening 'excel.pubs.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in
C:\wwwroot\php.96448.cn\data.show.php on line
317
./PM3T/shujukufangzheli/2015年3月工资查询.xls.php
| ༶p | ѧ | ֤ | | | | | ܹ
|
| 8p | 100000001 | 900000002 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96
|
| 7p | 100000002 | 900000003 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95
|
| 8 | 100000003 | 900000004 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94
|
| 7 | 100000004 | 900000005 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93
|
| 8 | 100000005 | 900000006 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92
|
| 7 | 100000006 | 900000007 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91
|
| 8 | 100000007 | 900000008 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90
|
| 7 | 100000008 | 900000009 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
./PM3T/shujukufangzheli/2015年4月水电费查询系统.php
| | ѧ | ֤ | ¶ | ڶ | õ | ·
|
| 101 | 100000001 | 900000002 | 100 | 198 | 98 | 198
|
| 102 | 100000002 | 900000003 | 99 | 196 | 97 | 196
|
| 103 | 100000003 | 900000004 | 98 | 194 | 96 | 194
|
| 104 | 100000004 | 900000005 | 97 | 192 | 95 | 192
|
| 105 | 100000005 | 900000006 | 96 | 190 | 94 | 190
|
| 106 | 100000006 | 900000007 | 95 | 188 | 93 | 188
|
| 107 | 100000007 | 900000008 | 94 | 186 | 92 | 186
|
| 108 | 100000008 | 900000009 | 93 | 184 | 91 | 184
|
./PM3T/shujukufangzheli/2015年5月成绩查询.xls.php
| ༶ | ѧ | ֤ | | ѧ | Ӣ | ѧ | Ŀ.. | ܷ
|
| 8p | 100000001 | 900000002 | 100 | 99 | 98 | 97 | 84 | 478
|
| 7p | 100000002 | 900000003 | 99 | 98 | 97 | 96 | 53 | 443
|
| 8 | 100000003 | 900000004 | 98 | 97 | 96 | 95 | 53 | 439
|
| 7 | 100000004 | 900000005 | 97 | 96 | 95 | 94 | 53 | 435
|
| 8 | 100000005 | 900000006 | 96 | 95 | 94 | 93 | 53 | 431
|
| 7 | 100000006 | 900000007 | 95 | 94 | 93 | 92 | 53 | 427
|
| 8 | 100000007 | 900000008 | 94 | 93 | 92 | 91 | 53 | 423
|
| 7 | 100000008 | 900000009 | 93 | 92 | 91 | 90 | 53 | 419 |
./PM3T/shujukufangzheli/2015年9月分班查询系统.php
| ѧ | ֤ | ༶
|
| 100000001 | 900000002 | 8
|
| 100000002 | 900000003 | 7
|
| 100000003 | 900000004 | 8
|
| 100000004 | 900000005 | 7
|
| 100000005 | 900000006 | 8
|
| 100000006 | 900000007 | 7
|
| 100000007 | 900000008 | 8
|
| 100000008 | 900000009 | 7
|
./PM3T/shujukufangzheli/2015年9月录取与宿舍分配查询.php
| ѧ | ֤ | ¼ȡԺϵ | ¼ȡרҵ |
|
| 100000001 | 900000002 | | רҵ001A1 | 1001
|
| 100000002 | 900000003 | Ṥ | רҵ001A2 | 1002
|
| 100000003 | 900000004 | ḣ | רҵ001A3 | 1003
|
| 100000004 | 900000005 | | רҵ001A4 | 1004
|
| 100000005 | 900000006 | Ṥ | רҵ001A5 | 1005
|
| 100000006 | 900000007 | ḣ | רҵ001A6 | 1006
|
| 100000007 | 900000008 | | רҵ001A7 | 1007
|
| 100000008 | 900000009 | Ṥ | רҵ001A8 | 1008
|