数据浏览 供查询输入内容参考 与 结果体验

./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_证书查询.xls

    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_证书查询.xls Sheet1
    姓名 证书名称 学号 身份证 获取时间 笔试成绩 实操成绩 平时成绩 总分 评定
    张三 结婚证 100000001 900000002 10/20/2017 99 98 97 294 优秀
    李四 毕业证 100000002 900000003 10/21/2017 98 97 96 291 优秀
    张三 资格证 100000003 900000004 10/22/2017 97 96 95 288 优秀
    李四 教师证 100000004 900000005 10/23/2017 96 95 94 285 合格
    张三四 驾驶证 100000005 900000006 10/24/2017 95 94 93 282 合格
    李四 其他证件 100000006 900000007 10/25/2017 94 93 92 279 合格
    张三五 通行证 100000007 900000008 10/26/2017 93 92 91 276 合格
    李四 身份证 100000008 900000009 10/27/2017 92 91 90 273 合格
    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_证书查询.xls Sheet2
    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_证书查询.xls Sheet2 无数据

./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_教师工资查询.xls

    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_教师工资查询.xls Sheet1
    姓名 学号 身份证 基本工资 考勤 奖金 补贴 保险 总工资
    张三 100000001 900000002 100 95 99 98 95 487
    李四 100000002 900000003 99 96 98 97 96 486
    张三 100000003 900000004 98 95 97 96 95 481
    李四 100000004 900000005 97 94 96 95 94 476
    张三四 100000005 900000006 96 93 95 94 93 471
    李四 100000006 900000007 95 92 94 93 92 466
    张三五 100000007 900000008 94 91 93 92 91 461
    李四 100000008 900000009 93 90 92 91 90 456
    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_教师工资查询.xls Sheet2
    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_教师工资查询.xls Sheet2 无数据

./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_宿舍用电查询.xls

    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_宿舍用电查询.xls Sheet1
    姓名 学号 身份证 宿舍编号 本月度数 上月读数 本月用电 本月费用
    张三 100000001 900000002 10101 100 99 1 0.5
    李四 100000002 900000003 10102 99 97 2 1
    张三 100000003 900000004 10103 98 95 3 1.5
    李四 100000004 900000005 10104 97 93 4 2
    张三四 100000005 900000006 10105 96 91 5 2.5
    李四 100000006 900000007 10106 95 89 6 3
    张三五 100000007 900000008 10107 94 87 7 3.5
    李四 100000008 900000009 10108 93 85 8 4
    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_宿舍用电查询.xls Sheet2
    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_宿舍用电查询.xls Sheet2 无数据

./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_学生成绩查询.xls

    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_学生成绩查询.xls Sheet1
    姓名 班级 学号 身份证 语文 数学 英语 化学 科目.. 总分
    张三 六8瞤班 100000001 900000002 100 99 98 97 84 478
    李四 六7瞤班 100000002 900000003 99 98 97 96 53 443
    张三 六8班 100000003 900000004 98 97 96 95 53 439
    李四 六7班 100000004 900000005 97 96 95 94 53 435
    张三四 六8班 100000005 900000006 96 95 94 93 53 431
    李四 六7班 100000006 900000007 95 94 93 92 53 427
    张三五 六8班 100000007 900000008 94 93 92 91 53 423
    李四 六7班 100000008 900000009 93 92 91 90 53 419
    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_学生成绩查询.xls Sheet2
    ./PM2X/shujukufangzheli/示范数据_学生成绩查询.xls Sheet2 无数据