Warning: include(excel.pubs.php): failed to open stream: No such file or directory in
C:\wwwroot\php.96448.cn\data.show.php on line
317
Warning: include(): Failed opening 'excel.pubs.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in
C:\wwwroot\php.96448.cn\data.show.php on line
317
./LW3T/shujukufangzheli/2015年3月工资查询.xls.php
姓名 | 班级瞤 | 学号 | 身份证 | 基本工资 | 奖金 | 补贴 | 保险 | 总工资
|
张三 | 六8瞤班 | 100000001 | 900000002 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96
|
李四 | 六7瞤班 | 100000002 | 900000003 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95
|
张三 | 六8班 | 100000003 | 900000004 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94
|
李四 | 六7班 | 100000004 | 900000005 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93
|
张三四 | 六8班 | 100000005 | 900000006 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92
|
李四 | 六7班 | 100000006 | 900000007 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91
|
张三五 | 六8班 | 100000007 | 900000008 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90
|
李四 | 六7班 | 100000008 | 900000009 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
./LW3T/shujukufangzheli/2015年4月水电费查询系统.php
姓名 | 寝室 | 学号 | 身份证 | 上月读数 | 本期读数 | 本月用电 | 本月费用
|
张三 | 101 | 100000001 | 900000002 | 100 | 198 | 98 | 198
|
李四 | 102 | 100000002 | 900000003 | 99 | 196 | 97 | 196
|
张三 | 103 | 100000003 | 900000004 | 98 | 194 | 96 | 194
|
李四 | 104 | 100000004 | 900000005 | 97 | 192 | 95 | 192
|
张三四 | 105 | 100000005 | 900000006 | 96 | 190 | 94 | 190
|
李四 | 106 | 100000006 | 900000007 | 95 | 188 | 93 | 188
|
张三五 | 107 | 100000007 | 900000008 | 94 | 186 | 92 | 186
|
李四 | 108 | 100000008 | 900000009 | 93 | 184 | 91 | 184
|
./LW3T/shujukufangzheli/2015年5月成绩查询.xls.php
姓名 | 班级 | 学号 | 身份证 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 科目.. | 总分
|
张三 | 六8瞤班 | 100000001 | 900000002 | 100 | 99 | 98 | 97 | 84 | 478
|
李四 | 六7瞤班 | 100000002 | 900000003 | 99 | 98 | 97 | 96 | 53 | 443
|
张三 | 六8班 | 100000003 | 900000004 | 98 | 97 | 96 | 95 | 53 | 439
|
李四 | 六7班 | 100000004 | 900000005 | 97 | 96 | 95 | 94 | 53 | 435
|
张三四 | 六8班 | 100000005 | 900000006 | 96 | 95 | 94 | 93 | 53 | 431
|
李四 | 六7班 | 100000006 | 900000007 | 95 | 94 | 93 | 92 | 53 | 427
|
张三五 | 六8班 | 100000007 | 900000008 | 94 | 93 | 92 | 91 | 53 | 423
|
李四 | 六7班 | 100000008 | 900000009 | 93 | 92 | 91 | 90 | 53 | 419 |
./LW3T/shujukufangzheli/2015年9月分班查询系统.php
姓名 | 学号 | 身份证 | 班级分配
|
张三 | 100000001 | 900000002 | 六8班
|
李四 | 100000002 | 900000003 | 六7班
|
张三 | 100000003 | 900000004 | 六8班
|
李四 | 100000004 | 900000005 | 六7班
|
张三四 | 100000005 | 900000006 | 六8班
|
李四 | 100000006 | 900000007 | 六7班
|
张三五 | 100000007 | 900000008 | 六8班
|
李四 | 100000008 | 900000009 | 六7班
|
./LW3T/shujukufangzheli/2015年9月录取与宿舍分配查询.php
姓名 | 学号 | 身份证 | 录取院系 | 录取专业 | 宿舍分配
|
张三 | 100000001 | 900000002 | 公共管理 | 专业001A1班 | 男1001
|
李四 | 100000002 | 900000003 | 社会工作 | 专业001A2班 | 男1002
|
张三 | 100000003 | 900000004 | 社会福利 | 专业001A3班 | 男1003
|
李四 | 100000004 | 900000005 | 公共管理 | 专业001A4班 | 男1004
|
张三四 | 100000005 | 900000006 | 社会工作 | 专业001A5班 | 男1005
|
李四 | 100000006 | 900000007 | 社会福利 | 专业001A6班 | 男1006
|
张三五 | 100000007 | 900000008 | 公共管理 | 专业001A7班 | 男1007
|
李四 | 100000008 | 900000009 | 社会工作 | 专业001A8班 | 男1008
|